地面驅(qū)動(dòng)螺桿泵
地面驅(qū)動(dòng)螺桿泵是一種新型的采油機(jī)械,主要由地面驅(qū)動(dòng)裝置和井下泵兩部分組成。地面驅(qū)動(dòng)裝置將井口動(dòng)力通過(guò)抽油桿的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)傳遞到井下,驅(qū)動(dòng)井下的螺桿泵工作;螺桿泵是一種容積泵,它依靠轉(zhuǎn)子在定子中旋轉(zhuǎn),形成一系列空腔,從吸入端向排出端漸進(jìn),連續(xù)完成從井底吸油、向井口排油。
主要優(yōu)點(diǎn):
1.對(duì)油井液體適應(yīng)范圍廣
除常規(guī)油井的正常開采外,在不采取其他措施的情況下可用于原油粘度≤8000mPa·s的稠油井,在進(jìn)行電加熱、摻水、摻降粘劑等措施下可達(dá)到60000mPa·s的油井,并且能適應(yīng)含砂井和含蠟井;
2.不發(fā)生氣鎖
均勻連續(xù)吸液和排液,溶解氣不易析出;同時(shí),PC泵中沒(méi)有閥件,也沒(méi)有發(fā)生氣鎖的可能性;
3.泵效高
運(yùn)動(dòng)部件少,沒(méi)有閥件和復(fù)雜流道,油流擾動(dòng)小,水力損失較低,泵效可達(dá)70%以上;
4.輸出流量均勻、易于調(diào)節(jié)
通過(guò)改變地面驅(qū)動(dòng)裝置的轉(zhuǎn)速,很容易調(diào)節(jié)流量;
5.適應(yīng)排量范圍大
100rpm時(shí),日產(chǎn)液量為1.59~380m3/d,通過(guò)加大轉(zhuǎn)速可以達(dá)到更高產(chǎn)量;
6.簡(jiǎn)單方便、成本低
地面設(shè)備簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、投資少;使用維護(hù)簡(jiǎn)單方便,運(yùn)行成本低。
型號(hào) | 額定排量 | 舉升能力 | 最大長(zhǎng)度mm | |||
ml/r | m3/d·r | m3/d·200r | 級(jí)數(shù) | 水柱高m | ||
LB40系列/Series | 40 | 0.057 | 11.4 | 0~50 | 0~2200 | 5130 |
LB75系列/Series | 75 | 0.094 | 18.8 | 0~50 | 0~2200 | 7230 |
LB120系列/Series | 120 | 0.171 | 34.2 | 0~40 | 0~1800 | 6700 |
LB190系列/Series | 190 | 0.267 | 53.4 | 0~40 | 0~1800 | 7600 |
LB300系列/Series | 300 | 0.432 | 86.4 | 0~27 | 0~1200 | 6613 |
LB400系列/Series | 400 | 0.596 | 119.2 | 0~27 | 0~1200 | 7620 |
LB500系列/Series | 500 | 0.720 | 144 | 0~21 | 0~900 | 9460 |
LB600系列/Series | 630 | 0.916 | 183.2 | 0~21 | 0~900 | 9000 |
LB800系列/Series | 800 | 1.150 | 230 | 0~18 | 0~850 | 9970 |
LB1100系列/Series | 1100 | 1.580 | 316 | 0~14 | 0~700 | 9980 |
LB230DT系列/Series | 230 | 0.331 | 66.2 | 0~40 | 0~1800 | 5835 |
LB375DT系列/Series | 375 | 0.540 | 108 | 0~40 | 0~1800 | 6940 |
LB460DT系列/Series | 460 | 0.660 | 132 | 0~33 | 0~1500 | 7575 |
LB580DT系列/Series | 580 | 0.830 | 166 | 0~27 | 0~1200 | 9030 |
LB800DT系列/Series | 800 | 1.150 | 230 | 0~24 | 0~1100 | 7055 |
LB1200DT系列/Series | 1200 | 1.728 | 345.6 | 0~22 | 0~1000 | 9500 |
LB1100TT系列/Series | 1100 | 1.580 | 316 | 0~27 | 0~1200 | 6750 |
LB40系列:代表每轉(zhuǎn)排量40毫升的螺桿泵系列。螺桿泵揚(yáng)程根據(jù)需要選取。例如LB120-40、LB375DT40泵含義如下: |
| 型號(hào) | 傳動(dòng)比 | 最大許用扭矩N·m | 最大軸向負(fù)荷kN | 電機(jī)最大功率kW | 工作轉(zhuǎn)速rpm |
GBF2 | 2.1 | 2000 | 150 | 37 | 150~500 |
GBF5B | 4.9 | 2500 | 200 | 37 | 70~250 |
GBF5C | 4.5 | 2000 | 150 | 37 | 70~250 |
GBF5D | 4.9 | 3000 | 250 | 55 | 70~250 |
GBF6 | 6.17 | 1500 | 150 | 22 | 50~200 |
VED | 2000 | 150 | 45 | 250~500 |
下一篇:金剛石PDC鉆頭
上一篇:潛油電動(dòng)螺桿泵








